400電話辦理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 和易商秘400電話辦理資費(fèi)表 | ||||
| 分類 | 號(hào)碼類型 | 舉例 | 固定結(jié)算成本(每次充值金額不低于12個(gè)月) | |
| 頂級(jí)靚號(hào) | A/B/E類號(hào)碼 (30個(gè)工作日以上開通) |
AAAA | 400-888-1111 | 單個(gè)申請(qǐng)批復(fù) 8888元/月起 10萬/年起 |
| ABCD/DCBA | 400-000-6789 | |||
| AABBCC | 4000-112233 | |||
| ABCABC | 4006-518-518 | |||
| ABABAB | 4006-585858 | |||
| 其他請(qǐng)通過平臺(tái)單個(gè)進(jìn)行查詢 | 查詢平臺(tái) | |||
| 優(yōu)質(zhì)靚號(hào) | D類號(hào)碼 (2-5個(gè)工作日開通) |
集團(tuán)預(yù)留電信AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-9009-666 | 4000元/月起 4.8萬/年起 |
| 聯(lián)通AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-6008-666 | 500元/月起 6200/年起 | ||
| 移動(dòng)四類號(hào)碼 | 400-168-6789 | 1000元/月起 12000年/起 | ||
| AAA | 400-6969-555 | 600元/月起 7200/年起 | ||
| AABB(含0/6/8/9) | 400-080-8899 | |||
| ABAB(含0/6/8/9) | 400-666-1818 | |||
| ABAB(普通) | 400-666-1717 | |||
| AABB(普通) | 400-080-1155 | |||
| 聯(lián)通*AA*BB | 4000-122-133 | |||
| 移動(dòng)五類 | 400-110-6688 | 特供優(yōu)惠300元/月起 | ||
| 電信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-899-8699 | 限時(shí)活動(dòng)價(jià)200元/月起 | ||
| 經(jīng)典靚號(hào) | C類號(hào)碼 (1-3個(gè)工作日開通) |
400AAAA*** | 400-0000-998 | 150元/月起 1800/年起 |
| 400*AAA*** | 4000-666-818 | |||
| 聯(lián)通400**AAAA* | 4000-600008 | |||
| 400ABCABC* | 400-696-6960 | |||
| 400AABBCC* | 400-667788-0 | |||
| 400ABABAB* | 400-080808-6 | |||
| 400*00**** | 400-800-5868 | |||
| 400AAA**** | 400-888-1331 | |||
| 400*ABCDXX | 4000-6789-88 | |||
| 400*ABABXX | 4000-9696-88 | |||
| XXX*(6、8、9) | 400-060-6660 | |||
| 尾數(shù)為88 | 400-008-5188 | |||
| ABC | 400-0818-789 | |||
| CBA | 400-8686-987 | 100元/月起 1200元/年起 | ||
| XXX*(0,1,2,3,4,5,7) | 400-818-7778 | |||
| 尾數(shù)為6,8,9 | 400-066-1819 | |||
| AA(0,1,2,3,5,6,7,9) | 400-616-5177 | |||
| ABBA | 400-616-5115 | |||
| AA(44) | 400-646-5144 | 66元/月 800/年 (指定號(hào)碼限時(shí)優(yōu)惠50元/月,600年) |
||
| 尾數(shù)為普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-096-8081 | |||
| 備注:資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2017年8月1日起執(zhí)行,所有400電話資費(fèi)按0.1~0.3元/分鐘計(jì)算。 | ||||
| 400電話開通福利:開通即送基礎(chǔ)彩鈴 | ||||
了解更多武漢400電話辦理_400電話辦理可在線咨詢或添加和易商秘小易姐姐微信:13307186778
